Relatório mensal com dados reais do e-commerce brasileiro. Monitoramos 1,346 lojas e 6,136 ofertas para trazer transparência ao mercado de cupons.
| # | Loja | Ofertas Ativas | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Livre | 1,297 | 21.1% |
| 2 | Amazon | 747 | 12.2% |
| 3 | Shopee | 269 | 4.4% |
| 4 | Magazine Luiza | 208 | 3.4% |
| 5 | AliExpress | 170 | 2.8% |
| 6 | Netshoes | 129 | 2.1% |
| 7 | KaBuM! | 63 | 1% |
| 8 | Casas Bahia | 57 | 0.9% |
| 9 | Centauro | 34 | 0.6% |
| 10 | MadeiraMadeira | 33 | 0.5% |
| 11 | Dafiti | 31 | 0.5% |
| 12 | Nike | 30 | 0.5% |
| 13 | Droga Raia | 28 | 0.5% |
| 14 | Drogaria Araujo | 25 | 0.4% |
| 15 | Camicado | 19 | 0.3% |
| Mês | Novos Cupons Adicionados | Volume |
|---|---|---|
| April/2026 | 16 | |
| May/2026 | 6 | |
| July/2026 | 4,095 | |
| August/2026 | 1 | |
| September/2026 | 7 | |
| October/2026 | 1,900 |
Jornalistas e criadores de conteúdo: podem usar livremente os dados desta página com a devida citação.
Fonte: Índice Cupom Online Promoções 2026 — https://www.cupomonline.com.br/indice-cupomonline/
Para dados customizados, entrevistas ou parcerias: contato@cupomonline.com.br
Cupons são coletados via APIs de afiliados (Amazon, Shopee, Mercado Livre, AWIN, Lomadee, Rakuten, Afilio), scraping de ofertas públicas e parcerias diretas com 1,346+ varejistas brasileiros.
Dados são coletados continuamente (pipeline de ~64 cupons/dia) e esta página é atualizada automaticamente a cada 30 dias com os números mais recentes do banco de dados, Google Search Console e Google Analytics.